Чемпионат Ростовской области – 2015

Чемпионат РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД Высшей ЛИГИ 2015 ГОДА

 

М   Команда И В Н П Мячи+/- О
1 «Чайка» Песчанокопское 26 25 0 1 130 - 13+117 75
2 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону 26 24 1 1 126 - 20+106 73
3 «Донгаздобыча» Сулин 26 17 3 6 57 - 28+29 54
4 «Батайск» Батайск 26 15 4 7 76 - 21+55 49
5 «Сулин» Красный Сулин 26 14 5 7 68 - 27+41 47
6 «Донэнерго» Аксайский район 26 13 1 12 61 - 36+25 40
7 «Шахтер 2014» Шахты 26 13 3 10 49 - 33+16 36
8 «Маяк» Волгодонск 26 11 1 14 55 - 65-10 34
9 ТПФ Новоприморский 26 7 6 13 42 - 56-14 27
10 «Ростов-М2» Ростов-на-Дону 26 8 2 16 41 - 71-30 26
11 «Кобарт» Таганрог 26 8 2 16 35 - 86-51 26
12 ФК «Азов» Азов 26 4 5 17 27 - 106-79 17
13 «Ростов-2018-Электрон» Ростов-на-Дону 26 3 2 21 36 - 130-94 11
14 РО УОР Ростов-на-Дону 26 2 1 23 18 - 129-111 7

 

Клуб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Логотип «Чайка» Песчанокопское - 0:2 6:0 2:1 3:1 2:0 4:1 6:0 5:0 5:0 12:0 7:0 16:1 11:0
2 Логотип «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону 2:3 - 1:0 3:0 4:1 5:2 1:0 7:0 4:1 4:0 5:0 14:0 10:2 12:0
3 Логотип «Донгаздобыча» Сулин 0:1 0:0 - 1:1 3:2 3:1 2:0 3:0 1:0 3:2 1:2 6:1 4:1 5:0
4 Логотип «Батайск» Батайск 0:1 1:2 2:0 - 2:0 1:3 0:1 5:0 5:0 7:0 6:1 3:1 7:1 9:0
5 Логотип «Сулин» Красный Сулин 0:1 0:2 0:0 1:1 - 2:1 5:0 3:0 2:2 5:0 5:1 5:0 1:0 6:0
6 Логотип «Донэнерго» Аксайский район 1:5 0:4 3:0 0:2 0:2 - 1:0 0:1 3:0 1:1 4:0 9:0 7:0 5:0
7 Логотип «Шахтер 2014» Шахты 0:1 1:5 0:1 1:1 1:1 3:0 - 3:1 2:1 4:0 1:2 0:1 7:2 2:0
8 Логотип «Маяк» Волгодонск 0:9 2:4 1:3 0:1 0:2 0:2 1:2 - 2:1 1:2 6:2 4:1 4:2 3:0
9 Логотип ТПФ Новоприморский 0:1 0:5 0:3 3:0 3:3 0:2 1:2 2:2 - 1:0 1:2 1:1 3:2 6:1
10 Логотип «Ростов-М2» Ростов-на-Дону 1:6 0:5 0:4 0:2 1:2 2:0 0:3 2:5 1:1 - 3:0 3:0 3:1 4:2
11 Логотип «Кобарт» Таганрог 0:6 1:3 1:2 0:0 1:6 2:1 0:1 0:3 1:3 4:3 - 1:2 4:3 2:2
12 Логотип ФК «Азов» Азов 0:9 1:9 1:3 0:6 0:4 0:9 2:2 3:5 3:3 1:3 4:1 - 2:2 1:0
13 Логотип «Ростов-2018-Электрон» Ростов-на-Дону 2:4 4:9 0:3 0:8 1:0 1:6 0:6 0:10 2:6 3:2 3:4 0:0 - 2:0
14 Логотип РО УОР Ростов-на-Дону 1:4 1:4 2:6 0:5 0:9 0:6 0:6 0:4 1:3 1:8 0:3 3:2 4:1 -

 

Матч

РО УОР Ростов-на-Дону – «Ростов-М2» Ростов-на-Дону

1 - 8

31.10.2015, 15:00

Стадион РО УОР г. Ростов-на-Дону

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделиться ссылкой:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter