Кубок губернатора – чемпионат Ростовской области – 2018

кубок губернатора – Чемпионат Ростовской области по футболу Высшая лига 2018 год

 

М   Команда И В Н П Мячи+/- О
1 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону 28 25 3 0 98 - 14+84 78
2 «Новошахтинск» Новошахтинск 28 20 2 6 83 - 32+51 62
3 «Кобарт – ЮФУ» Таганрог 28 19 3 6 88 - 29+59 60
4 ФК «Волгодонск» Волгодонск 28 19 3 6 70 - 31+39 60
5 «Надежда» Новошахтинск 28 18 2 8 56 - 37+19 56
6 «Батайск-2018» Батайск 28 15 5 8 54 - 35+19 50
7 «Донгаздобыча» Сулин 28 14 4 10 41 - 52-11 46
8 «АФ им. Понедельника-М» Ростов-на-Дону 28 13 4 11 42 - 31+11 42
9 «Ростов-2018» Ростов-на-Дону 28 9 6 13 33 - 48-15 33
10 «ТПФ – РО УОР» Неклиновский район 28 8 4 16 42 - 60-18 28
11 «Чайка-М» Песчанокопское 28 6 3 19 28 - 63-35 21
12 «Шахтёр» Шахты 28 4 6 18 34 - 76-42 18
13 «СКА-2 – ДГТУ» Ростов-на-Дону 28 5 2 21 28 - 93-65 17
14 «Аксай» Аксай 28 5 2 21 34 - 91-57 16
15 «Ростов-2» Ростов-на-Дону 28 4 3 21 31 - 70-39 15

 

Клуб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Логотип «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 4:0 2:1 3:0 3:2 4:1 1:0 0:0 2:0 4:0 7:1 6:1 9:1 4:0 5:1
2 Логотип «Новошахтинск» Новошахтинск 0:2 - 1:0 1:1 3:1 3:1 5:0 2:1 1:0 2:1 3:1 6:0 6:1 4:0 1:0
3 Логотип «Кобарт – ЮФУ» Таганрог 0:2 2:2 - 2:1 3:2 4:1 4:1 4:0 4:0 3:0 3:0 9:0 5:0 6:1 4:1
4 Логотип ФК «Волгодонск» Волгодонск 3:3 2:1 1:5 - 2:1 1:1 3:0 3:0 2:0 4:0 2:1 3:0 3:0 8:1 4:1
5 Логотип «Надежда» Новошахтинск 0:3 2:3 0:5 1:0 - 2:1 2:0 2:1 2:0 3:1 1:0 4:0 5:0 4:0 2:0
6 Логотип «Батайск-2018» Батайск 0:2 2:1 2:2 1:0 1:2 - 1:2 3:1 4:0 3:1 2:1 3:1 1:1 5:1 2:1
7 Логотип «Донгаздобыча» Сулин 0:0 4:3 3:2 3:2 0:1 1:1 - 0:3 2:1 2:1 3:1 1:1 3:2 2:0 4:2
8 Логотип «АФ им. Понедельника-М» Ростов-на-Дону 0:0 2:1 2:2 1:2 1:3 1:0 4:0 - 1:0 3:0 1:2 3:1 0:1 0:0 1:0
9 Логотип «Ростов-2018» Ростов-на-Дону 0:4 0:3 0:4 2:3 2:2 0:0 1:1 1:1 - 0:3 3:1 1:0 1:1 3:3 5:1
10 Логотип «ТПФ – РО УОР» Неклиновский район 0:3 0:4 2:1 1:3 1:2 1:4 4:1 -:- 1:2 - 2:2 1:1 1:3 6:1 3:1
11 Логотип «Чайка-М» Песчанокопское 0:3 2:5 4:3 0:3 0:0 0:2 0:1 0:2 0:1 0:1 - 3:3 3:1 2:1 0:6
12 Логотип «Шахтёр» Шахты 0:2 1:7 0:3 1:5 2:4 1:2 1:2 0:3 0:1 1:1 0:2 - 7:1 3:0 2:2
13 Логотип «СКА-2 – ДГТУ» Ростов-на-Дону 1:3 0:5 1:2 0:5 2:0 1:4 2:3 0:4 1:2 0:3 2:0 0:3 - 2:3 3:0
14 Логотип «Аксай» Аксай 0:8 1:3 0:3 1:3 3:4 0:4 0:1 1:0 0:5 2:4 2:1 0:3 9:1 - 0:2
15 Логотип «Ростов-2» Ростов-на-Дону 1:7 1:7 0:2 0:1 0:2 0:2 4:1 0:2 1:2 2:2 0:1 1:1 3:0 0:4 -

 

Матч

«Ростов-2018» Ростов-на-Дону – «Надежда» Новошахтинск

2 - 2

16.06.2018, 18:00

Стадион «Прогресс» г. Ростов-на-Дону

 

 

Поделиться ссылкой:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter