Статистика

«КОБАРТ – ЮФУ» В СЕЗОНЕ–2018

ТУРНИР И В Н П МЯЧИ О
Чемпионат Ростовской области 6 5 1 0 21-4 16
Кубок «Молота» 1 1 0 0 3-0 3
Кубок Гетманова 6 2 1 3 5-11 7
Контрольные матчи 5 2 1 2 17-6 7

 

«КОБАРТ – ЮФУ» В КУБКЕ ГУБЕРНАТОРА – ЧЕМПИОНАТЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИГРОК ИГР МИН ГОЛ. ПАС ЖК КК
А. Тищенко 5 450 1 1 0 0
Леднёв 5 420 8 3 0 1
Богданов 5 406 3 3 1 0
Серов 5 394 0 0 0 0
Вороскалевский 5 354 0 0 0 0
Щипакин 5 335 1 0 0 0
М. Тищенко 5 326 0 0 0 0
Збродов 5 315 2 4 0 0
Крамаров 5 285 0 0 1 0
Шаумян 5 264 3 1 1 0
Козлов 5 252 0 1 1 0
Шагинян 5 207 0 1 0 0
Мигунов 5 161 0 0 3 0
Демьяненко 4 152 0 0 0 0
Маланцев 3 213 0 0 0 0
Копорушкин 3 179 0 0 0 1
Ерофеев 3 43 0 0 0 0
Шаблий 2 58 0 0 0 0
Айрапетян 1 90 0 1 0 0

 

Поделиться ссылкой:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter